列表编号: 149 | 编辑该列表
类型 | 突起度列表 |
私人列表 | |
作者 | |
发行年份 | |
人物 | |
运动 | 登山 |
备注 | 汇总中国各条山脉的主峰,独立度特别高(突起大于2500)的山峰也收录在内。 分别是如下山脉: 喜马拉雅 喀啦昆仑 昆仑 横断(东) 天山 念青唐古 唐古 |
参考链接1 | |
参考链接2 | |
参考链接3 | |
参考链接4 | |
参考链接5 |
路点 | 海拔 | 突起度 | 省份 | 山脉 | 操作 |
珠穆朗玛峰 | 8848 | 8848 | 西藏 | 移出 | |
乔戈里峰 | 8611 | 4017 | 新疆 | 移出 | |
公格尔峰 | 7649 | 3585 | 新疆 | 移出 | |
贡嘎山 | 7508.9 | 3642 | 四川 | 移出 | |
托木尔峰 | 7439 | 4148 | 新疆 | 移出 | |
念青唐古拉峰 | 7162 | 移出 | |||
卡瓦格博 | 6740 | 2232 | 云南 | 移出 | |
各拉丹冬 | 6621 | 1541 | 青海 | 移出 | |
洛子峰 | 8516 | 610 | 西藏 | 移出 | |
卓奥友峰 | 8201 | 2340 | 西藏 | 移出 | |
马卡鲁峰 | 8481 | 2386 | 西藏 | 移出 | |
希夏邦马峰 | 8013 | 2897 | 西藏 | 移出 | |
加舒尔布鲁木第一峰 | 8080 | 2155 | 移出 | ||
加舒尔布鲁木第二峰 | 8034 | 1524 | 新疆 | 移出 | |
布洛阿特峰 | 8051 | 1701 | 新疆 | 移出 | |
珠穆隆索峰 | 7816 | 移出 | |||
加舒尔布鲁木第四峰 | 7932 | 移出 | |||
格重康峰 | 7952 | 700 | 西藏 | 移出 | |
慕士塔格峰 | 7546 | 新疆 | 移出 | ||
昆仑女神峰 | 7167 | 1946 | 西藏 新疆 | 移出 | |
琼木孜塔格 | 6962 | 移出 | |||
格聂峰 | 6174.5 | 2000 | 四川 | 移出 | |
幺妹峰 | 6247.8 | 2571 | 四川 | 横断山脉 | 移出 |
一共23个路点 |
序号 | 列表 | 类型 |
一共0个列表 |