珠穆朗玛峰
NO.: 4 ( -1 | +1 ) | Edit
Type |
山峰 |
English name |
Mount Everest |
Alt Chinese name |
珠峰 |
Alt English name |
|
Elevation(m) |
8848 |
Prominence(m) |
8848 |
Coordinates |
27.98787, 86.92483
27° 59' 16.33" N, 86° 55' 29.39" E
|
100K map code |
G-45-6 |
Key col |
|
Province |
西藏 |
Mountain range |
|
Sub range |
|
Unclimbed |
否 |
Year of first ascent |
1953 |
Reference 1 |
|
Reference 2 |
|
Note |
|
Ascents[Add]
Date of climb | Route | Orientation | Summitted | Climbers |
1924-6 | 诺顿雪沟 | 北坡 | 否 | George Herbert Leigh Mallory |
1953-5 | 东南山脊 | 南坡 | 是 | Edmund Hillary, Tenzing Norgay |
1960-5 | 北坡 | 北坡 | 是 | 王富洲,贡布,屈银华 |
1975-5 | 南坡 | 南坡 | 是 | 田部井淳子 |
1975-5 | 北坡 | 北坡 | 是 | 潘多、索南罗布、罗则、侯生福、桑珠、大平措、贡嘎巴桑、次仁多吉、阿布钦 |
1978-5 | 南坡 | 南坡 | 是 | Peter Habeler, Reinhold Messner |
1982-5 | 西南壁转大中央沟转西南壁脊 | 西南壁 | 是 | 前苏联探险团队11人 |
1983-10 | 东壁转康雄壁 | 东壁 | 是 | Louis Reichard, Carlos Buhler, Kim Momb |
1984-10 | 北壁 | 北壁 | 是 | Tim Macartney-Snape, Greg Mortimer等5人 |
Accidents[Add]
Films
Books
External resources
Meteoblue weather forecast