幺妹峰
NO.: 1 ( -1 | +1 ) | Edit
Type |
山峰 |
English name |
Yaomei Feng |
Alt Chinese name |
四姑娘山 |
Alt English name |
Siguniang IV, Fourth Girl Peak |
Elevation(m) |
6247.8 |
Prominence(m) |
2571 |
Coordinates |
31.10636, 102.90199
31° 6' 22.9" N, 102° 54' 7.16" E
|
100K map code |
H-48-26 |
Key col |
32.39581, 102.17311 32° 23' 44.92" N, 102° 10' 23.2" E |
Province |
四川 |
Mountain range |
横断山脉 |
Sub range |
|
Unclimbed |
否 |
Year of first ascent |
1981 |
Reference 1 |
点击进入 |
Reference 2 |
|
Note |
历史海拔:6250 |
Ascents[Add]
Date of climb | Route | Orientation | Summitted | Climbers |
1981 | 北壁 | 北壁 | 否 | Jack Edward Tackle, etc. |
1981-7 | 东南山脊 | 东南山脊 | 是 | 日本同志社大学 |
1987-4 | | 东壁和西南壁 | 否 | Jim Sutton, Kate Bull, Steve Wills and Keith Brown |
1992-7 | | 南壁支脊转西南山脊 | 是 | 日本广岛山岳会 |
1994-10 | | 南壁转东南山脊 | 是 | Charlie Fowler |
2002-4 | Inside Line | 西北壁冰槽 | 是 | Mick Fowler、Paul Ramsden |
2004-11 | 东南山脊 | 东南山脊 | 是 | 曾山、马一桦、康华、陈俊池、陈泽纲 |
2006-7 | Suffering first class | | 否 | Cosmin Andron、Wai Wah Yip |
2006-10 | | 南壁左侧沟槽转西南山脊 | 否 | Philippe Batoux, etc. |
2008-9 | The Rake | 西南山脊 | 是 | Chad Kellogg、Dylan Johnson |
2008-12 | | 南壁中央岩脊 | 否 | 终极探险登山队 |
2009-10 | Bloody Sunset | 西北壁中央壁面转冰槽 | 是 | Valery Shamalo、Vladimir Volodozhen、Denis Sushko、Andrey Muryshev |
2009-11 | 自由之魂 | 南壁中央 | 是 | 周鹏、严冬冬 |
2011-10 | Tu es tres Belle | 西北壁右侧 | 是 | Dimitri Messina、Mael Baguet |
2011-11 | 解放之路 | 南壁中央沟槽左侧转西南山脊 | 是 | 孙斌、李宗利 |
2014-11 | 勒满 | | 是 | 柳志雄、胡家平 |
2016-11 | | 南壁转西南山脊 | 否 | 洛桑、小青蛙、亚果、新丹、严丹、杨鑫 |
2016-11 | CMDI向导之路 | | 是 | 罗彪、古古 |
2017-11 | 南壁直上 | 南壁 | 否 | 野人 洛桑 |
2017-11 | | 南壁转西南山脊 | 是 | 阿左、昊昕 |
2020-10 | | 北壁 | 否 | 陈晖 |
2020-12 | | 南壁中央 | 否 | 小牦牛(王永鹏)、阿楚、华枫 |
2021-12 | 自由之魂 | 南壁 | 是 | 小牦牛、逍童 |
2021-12 | 自由之魂 | 南壁 | 是 | 阿楚(陈楚俊)、刘俊甫 |
2022-11 | 自由之魂 | 南壁 | 是 | 蜗牛、丸子 |
Accidents[Add]
Date of accident | Title |
2014-11 | 两人下撤途中遇难 |
Films
Books
External resources
Meteoblue weather forecast