贡嘎山
NO.: 7 ( -1 | +1 ) | Edit
Type |
山峰 |
English name |
Mount Gongga |
Alt Chinese name |
木雅贡嘎 |
Alt English name |
Minya Konka |
Elevation(m) |
7508.9 |
Prominence(m) |
3642 |
Coordinates |
29.59521, 101.87889
29° 35' 42.76" N, 101° 52' 44" E
|
100K map code |
H-47-96 |
Key col |
|
Province |
四川 |
Mountain range |
|
Sub range |
|
Unclimbed |
否 |
Year of first ascent |
1932 |
Reference 1 |
|
Reference 2 |
|
Note |
历史海拔:7556 |
Ascents[Add]
Date of climb | Route | Orientation | Summitted | Climbers |
1932 | | 西北山脊 | 是 | 美国西康探险队 |
1957-6 | 1932年传统路线 | 西北山脊 | 是 | 史占春,刘连满,刘大义,师秀,彭仲穆,国德存 |
1982-10 | | 西北山脊 | 是 | Dana Coffield, Doug Kelley |
1998 | 东北山脊 | | 是 | 金载明 吴从洛 尹重弦 林灿秀 |
2001 | 西北山脊 | | 否 | Claudia baumler hartmut bielefeldt steffen heiko jens dirk |
2002 | 西坡转西北山脊 | | | Antoine Laurent |
2016 | | | 否 | pavel korinek leos hustak |
2016-10 | | 东北山脊 | 否 | 李宗利、迪力夏提、童海军 |
2017 | | | 否 | 罗日格西 彭初 斯达尔甲 斯东巴 |
2017-10 | | 西坡转西北山脊 | 是 | 捷克贡嘎山登山队 |
2018 | 南壁 | | 否 | Nick bullock Paul ramsden |
2018-10 | 无畏 | 北壁转东北山脊 | 是 | 李宗利、童海军 |
2019 | 西北山脊 | | 否 | 王学峰 张宝龙 逯海川 |
2024-10 | 西壁转西北山脊 | | 否 | 孙斌 蜗牛 rocker 王红 张宝龙 大坑 |
2024-10 | | 北壁转东北山脊 | 是 | 童海军 陈楚俊 王永鹏 |
Accidents[Add]
Films
Books
External resources
Meteoblue weather forecast