贡嘎山
路点编号: 7 ( -1 | +1 ) | 编辑该路点
| 路点类型 |
山峰 |
| 英文名 |
Mount Gongga |
| 其他中文名 |
木雅贡嘎 |
| 其他英文名 |
Minya Konka |
| 海拔(米) |
7508.9 |
| 地形突起度(米) |
3642 |
| 经纬度 |
29.59521, 101.87889
29° 35' 42.76" N, 101° 52' 44" E
|
| 100K基本图代码 |
H-47-96 |
| 主鞍部(Key col) |
|
| 省份 |
四川 |
| 山脉 |
|
| 子山脉 |
|
| 未登峰 |
否 |
| 首登年份 |
1932 |
| 参考链接1 |
|
| 参考链接2 |
|
| 备注 |
历史海拔:7556 |
攀登历史[添加]
| 攀登日期 | 路线 | 方位 | 登顶 | 攀登者 |
| 1932年 | | 西北山脊 | 是 | 美国西康探险队 |
| 1957年6月 | 1932年传统路线 | 西北山脊 | 是 | 史占春,刘连满,刘大义,师秀,彭仲穆,国德存 |
| 1982年10月 | | 西北山脊 | 是 | Dana Coffield, Doug Kelley |
| 1998年 | 东北山脊 | | 是 | 金载明 吴从洛 尹重弦 林灿秀 |
| 2001年 | 西北山脊 | | 否 | Claudia baumler hartmut bielefeldt steffen heiko jens dirk |
| 2002年 | 西坡转西北山脊 | | | Antoine Laurent |
| 2016年 | | | 否 | pavel korinek leos hustak |
| 2016年10月 | | 东北山脊 | 否 | 李宗利、迪力夏提、童海军 |
| 2017年 | | | 否 | 罗日格西 彭初 斯达尔甲 斯东巴 |
| 2017年10月 | | 西坡转西北山脊 | 是 | 捷克贡嘎山登山队 |
| 2018年 | 南壁 | | 否 | Nick bullock Paul ramsden |
| 2018年10月 | 无畏 | 北壁转东北山脊 | 是 | 李宗利、童海军 |
| 2019年 | 西北山脊 | | 否 | 王学峰 张宝龙 逯海川 |
| 2024年10月 | 西壁转西北山脊 | | 否 | 孙斌 蜗牛 rocker 王红 张宝龙 大坑 |
| 2024年10月 | | 北壁转东北山脊 | 是 | 童海军 陈楚俊 王永鹏 |
相关事故[添加]
相关影片
相关书籍
外部资料
| 地图 |
OpenStreetMap,
Google Map,
Mapy.cz,
GAIA GPS,
SOTLAS,
百度地图,
百度地图iOS,
高德地图
|
| 轨迹 |
两步路,
六只脚,
Wikiloc,
AllTrails
|
| 路书 |
Peakbagger |
| 照片 |
Mapillary |
| 天气 |
Windy,
Dark Sky,
meteoblue
|
Meteoblue