爱德嘉峰
NO.: 163 ( -1 | +1 ) | Edit
| Type |
山峰 |
| English name |
Mount Edgar |
| Alt Chinese name |
|
| Alt English name |
|
| Elevation(m) |
6618 |
| Prominence(m) |
|
| Coordinates |
29.73352, 101.91265
29° 44' 0.67" N, 101° 54' 45.54" E
|
| 100K map code |
H-47-84 |
| Key col |
|
| Province |
四川 |
| Mountain range |
|
| Sub range |
|
| Unclimbed |
否 |
| Year of first ascent |
|
| Reference 1 |
|
| Reference 2 |
|
| Note |
|
Ascents[Add]
| Date of climb | Route | Orientation | Summitted | Climbers |
| 2001 | | 西南山脊 | 是 | Kim Jae-myung, Lee Yong-boo, Kim Yong-jai |
| 2010 | | 北壁 | 否 | Pavel Dobrinskiy and partner |
| 2010-9 | | 北壁 | 否 | Alexander Novikov, Vladimir Belousov |
| 2010-11 | The Rose of No-Man's Land | 东壁转南山脊 | 是 | Kyle Dempster, Bruce Normand |
| 2011-10 | | 西壁 | 否 | Alexander Novikov, Vladimir Belousov |
| 2017-10 | The Moon's Power | 西壁 | 是 | Tomas Franchini |
| 2017-10 | | 东北山脊 | 否 | Fabrizio Dellai, Matteo Faletti, Tomas Franchini |
| 2017-10 | Pilier de L'Espoir | 西北山脊 | 否 | François Cazzanelli, Emrik Favre, Francesco Ratti |
| 2017-10 | Colpo Finale | 西壁右侧 | 是 | François Cazzanelli, Matteo Faletti, Tomas Franchini |
| 2017-10 | | 西南山脊 | 是 | Emrik Favre, Francesco Ratti, Fabrizio Dellai |
Accidents[Add]
| Date of accident | Title |
| 2009-5 | 爱德嘉峰3美国人雪崩遇难 |
Films
Books
External resources
Meteoblue weather forecast