日乌且峰
NO.: 162 ( -1 | +1 ) | Edit
| Type |
山峰 |
| English name |
Mount Grosvenor |
| Alt Chinese name |
|
| Alt English name |
|
| Elevation(m) |
6376 |
| Prominence(m) |
|
| Coordinates |
29.76288, 101.87020
29° 45' 46.37" N, 101° 52' 12.72" E
|
| 100K map code |
H-47-84 |
| Key col |
|
| Province |
四川 |
| Mountain range |
|
| Sub range |
|
| Unclimbed |
否 |
| Year of first ascent |
|
| Reference 1 |
点击进入 |
| Reference 2 |
|
| Note |
|
Ascents[Add]
| Date of climb | Route | Orientation | Summitted | Climbers |
| 2003 | | 西北壁 | 否 | Andy Cave, Mick Fowler, Neil McAdie and Simon Nadin |
| 2003-11 | | 西南山脊 | 是 | Julie-Ann Clyma and Roger Payne |
| 2009-3 | 西壁中央沟槽 | 西壁 | 否 | Ahn chi-young,Heo young-cheol,Yun young-joon |
| 2010-10 | | 西壁中央沟槽 | 是 | Bruce Normand, Kyle Dempster |
| 2011-10 | | 东壁 | 是 | Dmitry Paramonov, Denis Shushko |
| 2011-11 | | 西壁中央沟槽 | 否 | Alexander Novikov, Vladimir Belousov |
| 2017-9 | 日乌且峰西壁右侧 | 西壁 | 否 | Jan Kreisinger Ondra Macek |
| 2018-11 | | | 是 | 刘兴、Marcos Costa |
| 2019-10 | Tcheu c'te Panthère | 西壁 | 是 | Pierrick Fine, Jordi Noguere, Etienne Journet |
| 2024-11 | | 西壁 | 是 | Ken、可爱多 |
Accidents[Add]
| Date of accident | Title |
| 2018-11 | 日乌且峰刘兴滑坠 |
Films
Books
External resources
Meteoblue weather forecast