攀登编号: 44 ( -1 | +1 ) | 编辑该攀登 | 修改关联路点
攀登日期 | 2009年10月 | ||
路线名称 | Bloody Sunset | ||
其他名称 | 血色落日 | ||
路线方位 | 西北壁中央壁面转冰槽 | ||
路线难度 | 1150m, VI A4 90° | ||
攀登队 | |||
攀登者 | Valery Shamalo、Vladimir Volodozhen、Denis Sushko、Andrey Muryshev | ||
攀登者国籍 | 俄罗斯 | ||
攀登风格 | 阿尔卑斯式 | ||
是否山峰首登 | 否 | ||
是否新路线 | 是 | ||
是否登顶 | 是 | ||
登顶人数 | |||
到达高度(米) | |||
备注 | |||
AAJ杂志链接 | publications.americanalpi... | archive.ph/iaTYH | |
参考链接1 | |||
参考链接2 | |||
参考链接3 | |||
参考链接4 | |||
参考链接5 | |||
参考链接6 | |||
参考链接7 | |||
参考链接8 | |||
参考链接9 | |||
参考链接10 |
探险 | 攀登队 |