攀登编号: 23 ( -1 | +1 ) | 编辑该攀登 | 修改关联路点
攀登日期 | 2002年8月 | ||
路线名称 | |||
其他名称 | |||
路线方位 | |||
路线难度 | |||
攀登队 | |||
攀登者 | Kasha Rigby, Hilaree Nelson, Jared Ogden, Mark Synnott, Robert MacKinlay and Peter Athans | ||
攀登者国籍 | 美国 | ||
攀登风格 | 阿尔卑斯式 | ||
是否山峰首登 | 否 | ||
是否新路线 | 是 | ||
是否登顶 | 否 | ||
登顶人数 | |||
到达高度(米) | |||
备注 | 由于顶峰的大石块没了裂缝,队伍也不想打钉,从而下撤。2004年另外一只队伍打了4颗钉+1个岩钉而登顶。 | ||
AAJ杂志链接 | |||
参考链接1 | |||
参考链接2 | |||
参考链接3 | |||
参考链接4 | |||
参考链接5 | |||
参考链接6 | |||
参考链接7 | |||
参考链接8 | |||
参考链接9 | |||
参考链接10 |
探险 | 攀登队 |
2002年美国队扎金甲博攀登 |