攀登编号: 24 ( -1 | +1 ) | 编辑该攀登 | 修改关联路点
攀登日期 | 1998年 | ||
路线名称 | 南侧侦察 | ||
其他名称 | |||
路线方位 | 南侧 | ||
路线难度 | |||
攀登队 | |||
攀登者 | 日本登山队 | ||
攀登者国籍 | 日本 | ||
攀登风格 | |||
是否山峰首登 | 否 | ||
是否新路线 | 是 | ||
是否登顶 | 否 | ||
登顶人数 | |||
到达高度(米) | |||
备注 | |||
AAJ杂志链接 | |||
参考链接1 | channelg.siagoo.com... | 备份wayback | archive.ph/hSpzG |
参考链接2 | |||
参考链接3 | |||
参考链接4 | |||
参考链接5 | |||
参考链接6 | |||
参考链接7 | |||
参考链接8 | |||
参考链接9 | |||
参考链接10 |
探险 | 攀登队 |