攀登编号: 22 ( -1 | +1 ) | 编辑该攀登 | 修改关联路点
攀登日期 | 2001年7月31日 | ||
路线名称 | 南支脊 | ||
其他名称 | |||
路线方位 | 南支脊 | ||
路线难度 | 5.10a, A1 | ||
攀登队 | |||
攀登者 | Eiji Daigo, Yuriko Kowaka, Naoki Ohuchi, and Taizo Yoshida | ||
攀登者国籍 | 日本 | ||
攀登风格 | 阿尔卑斯式 | ||
是否山峰首登 | 是 | ||
是否新路线 | 是 | ||
是否登顶 | 是 | ||
登顶人数 | 4 | ||
到达高度(米) | |||
备注 | |||
AAJ杂志链接 | publications.americanalpi... | archive.ph/y0cCL | |
参考链接1 | |||
参考链接2 | |||
参考链接3 | |||
参考链接4 | |||
参考链接5 | |||
参考链接6 | |||
参考链接7 | |||
参考链接8 | |||
参考链接9 | |||
参考链接10 |
探险 | 攀登队 |