列表编号: 8 | 编辑该列表
类型 | 海拔列表 |
私人列表 | |
作者 | |
发行年份 | |
人物 | |
运动 | |
备注 | |
参考链接1 | bbs.8264.com... |
参考链接2 | |
参考链接3 | |
参考链接4 | |
参考链接5 |
路点 | 海拔 | 突起度 | 省份 | 山脉 | 操作 |
贡嘎山 | 7508.9 | 3642 | 四川 | 移出 | |
中山峰 | 6886 | 四川 | 移出 | ||
龙山 | 6684 | 四川 | 移出 | ||
贡子峰 | 6652 | 四川 | 移出 | ||
爱德嘉峰 | 6618 | 四川 | 移出 | ||
嘉子峰 | 6540 | 四川 | 移出 | ||
朱山 | 6468 | 四川 | 移出 | ||
朱山西卫峰 | 6460 | 四川 | 移出 | ||
嘉子峰南卫峰 | 6422 | 四川 | 横断山脉 | 移出 | |
6418 | 6418 | 四川 | 移出 | ||
戴山 | 6410 | 四川 | 移出 | ||
6394 | 6394 | 四川 | 移出 | ||
达多曼因 | 6380 | 四川 | 移出 | ||
日乌且峰 | 6376 | 四川 | 移出 | ||
三连峰北峰 | 6368 | 四川 | 移出 | ||
三连峰中央峰 | 6335 | 四川 | 移出 | ||
朗格曼因 | 6294 | 四川 | 移出 | ||
三连峰东南峰 | 6250 | 四川 | 移出 | ||
幺妹峰 | 6247.8 | 2571 | 四川 | 横断山脉 | 移出 |
达多曼因西卫峰 | 6297 | 移出 | |||
6214 | 6214 | 四川 | 横断山脉 | 移出 | |
格聂峰 | 6174.5 | 2000 | 四川 | 移出 | |
绒麦俄扎 | 6168 | 1703 | 四川 | 移出 | |
6134 | 6134 | 四川 | 移出 | ||
6124 | 6124 | 四川 | 移出 | ||
多浦峨扎 | 6119 | 四川 | 移出 | ||
年波贡嘎 | 6114 | 四川 | 移出 | ||
勒多曼因 | 6112 | 四川 | 移出 | ||
仁宗雪山 | 6079 | 四川 | 移出 | ||
6040 | 6040 | 四川 | 移出 | ||
田海子山 | 6070 | 四川 | 移出 | ||
央莫龙 | 6060 | 四川 | 移出 | ||
6046 | 6046 | 四川 | 移出 | ||
玛卡拉 | 6033 | 四川 | 移出 | ||
仙乃日 | 5998.5 | 四川 | 移出 | ||
一共35个路点 |
序号 | 列表 | 类型 |
一共0个列表 |