列表编号: 1 | 编辑该列表
类型 | 最高点列表 |
私人列表 | |
作者 | |
发行年份 | |
人物 | |
运动 | |
备注 | |
参考链接1 | zh.wikipedia.org... |
参考链接2 | |
参考链接3 | |
参考链接4 | |
参考链接5 |
路点 | 海拔 | 突起度 | 省份 | 山脉 | 操作 |
贡嘎山 | 7508.9 | 3642 | 四川 | 移出 | |
大金山 | 105.3 | 105.3 | 上海 | 移出 | |
黄茅尖 | 1929 | 浙江 | 移出 | ||
莲花峰 | 1864 | 安徽 | 移出 | ||
珠穆朗玛峰 | 8848 | 8848 | 西藏 | 移出 | |
乔戈里峰 | 8611 | 4017 | 新疆 | 移出 | |
布喀达坂峰 | 6860 | 1922 | 新疆 青海 | 移出 | |
卡瓦格博 | 6740 | 2232 | 云南 | 移出 | |
团结峰 | 5808 | 2231 | 青海 甘肃 | 移出 | |
拔仙台 | 3767.2 | 2232 | 陕西 | 移出 | |
敖包疙瘩 | 3556 | 2098 | 宁夏 内蒙古 | 移出 | |
神农顶 | 3106 | 2270 | 湖北 | 移出 | |
叶斗峰 | 3061.1 | 山西 | 移出 | ||
东台 | 2882 | 河北 | 移出 | ||
阴条岭 | 2796.8 | 重庆 | 移出 | ||
白云峰 | 2691 | 吉林 | 移出 | ||
老鸦岔垴 | 2413.8 | 河南 | 移出 | ||
东灵山 | 2303 | 北京 | 移出 | ||
黄岗山 | 2160.8 | 江西 福建 | 移出 | ||
猫儿山 | 2142 | 广西 | 移出 | ||
石坑崆 | 1902 | 广东 湖南 | 移出 | ||
大秃顶子山 | 1690 | 黑龙江 | 移出 | ||
韭菜坪 | 2900.6 | 贵州 | 移出 | ||
玉皇顶 / 泰山 | 1532.7 | 山东 | 移出 | ||
九山顶 | 1078.5 | 天津 河北 | 移出 | ||
大帽山 | 957 | 香港 | 移出 | ||
玉女峰 | 624.4 | 江苏 | 移出 | ||
疊石塘山 | 170.6 | 澳门 | 移出 | ||
玉山 | 3952 | 台湾 | 移出 | ||
神农峰 | 2115.2 | 湖南 江西 | 移出 | ||
五指山主峰 | 1867 | 1867 | 海南 | 移出 | |
岗山 | 1347 | 吉林 辽宁 | 移出 | ||
一共32个路点 |