列表编号: 148 | 编辑该列表
类型 | 海拔列表 |
私人列表 | |
作者 | |
发行年份 | |
人物 | |
运动 | 登山 攀冰 攀岩 |
备注 | 搜集国内未登的5000米以上的独立山峰(突起500以上)。也包括攀登难度很大并且完全找不到攀登记录的山峰。 |
参考链接1 | |
参考链接2 | |
参考链接3 | |
参考链接4 | |
参考链接5 |
路点 | 海拔 | 突起度 | 省份 | 山脉 | 操作 |
卡瓦格博 | 6740 | 2232 | 云南 | 移出 | |
若尼峰 | 6882 | 2444 | 西藏 | 移出 | |
勒普峰 | 6692 | 1450 | 西藏 | 念青唐古拉山脉 | 移出 |
萨玛热则 | 6132 | 西藏 | 移出 | ||
乃朗 | 6870 | 移出 | |||
勃勃朗峰 | 6215 | 2225 | 西藏 | 喜马拉雅山脉 | 移出 |
缅茨姆峰 | 6054 | 云南 | 移出 | ||
甲隆岗日 | 6420 | 1280 | 西藏 | 念青唐古拉山脉 | 移出 |
大米勇 | 6324 | 西藏 | 移出 | ||
同山加布 | 7207 | 移出 | |||
尼诺日 / 日玛那 | 6724 | 移出 | |||
木孔雪山南峰 | 6005 | 西藏 | 念青唐古拉山脉 | 移出 | |
冈嘎本孙峰 | 7570 | 移出 | |||
乔格茹峰 | 7181 | 西藏 | 移出 | ||
大坪山 | 5412 | 移出 | |||
央迈勇 | 6033 | 四川 | 移出 | ||
仙乃日 | 5998.5 | 四川 | 移出 | ||
夏诺多吉 | 5951.3 | 四川 | 移出 | ||
益西多吉峰 | 6502 | 1304 | 西藏 | 念青唐古拉山脉 | 移出 |
5961 | 5961 | 唐古拉山脉 | 移出 | ||
玉和岗日 | 6327 | 1685 | 西藏 | 念青唐古拉山脉 | 移出 |
冈仁波齐 | 6638 | 移出 | |||
查格腊子 | 6155 | 移出 | |||
杨巴义松 | 6005 | 移出 | |||
莆龙轱峰 | 6310 | 1680 | 西藏 | 念青唐古拉山脉 | 移出 |
错堆峰 | 6636 | 1465 | 西藏 | 念青唐古拉山脉 | 移出 |
森德厚峰 | 6620 | 911 | 西藏 | 念青唐古拉山脉 | 移出 |
南加米勇 | 5816 | 念青唐古拉山脉 | 移出 | ||
一共28个路点 |
序号 | 列表 | 类型 |
一共0个列表 |