列表编号: 11 | 编辑该列表
类型 | 其他 |
私人列表 | |
作者 | |
发行年份 | |
人物 | |
运动 | |
备注 | |
参考链接1 | |
参考链接2 | |
参考链接3 | |
参考链接4 | |
参考链接5 |
路点 | 海拔 | 突起度 | 省份 | 山脉 | 操作 |
大金山 | 105.3 | 105.3 | 上海 | 移出 | |
天马山 | 98.2 | 上海 | 移出 | ||
西佘山 | 97.2 | 上海 | 移出 | ||
东佘山北高峰 | 72.4 | 上海 | 移出 | ||
东佘山南高峰 | 65.5 | 上海 | 移出 | ||
薛山 | 74.1 | 上海 | 移出 | ||
佘山 | 71 | 71 | 上海 | 移出 | |
辰山 | 69.8 | 上海 | 移出 | ||
横山 | 68 | 移出 | |||
小昆山 | 54.3 | 上海 | 移出 | ||
凤凰山 | 51.1 | 上海 | 移出 | ||
北竿山 | 40.4 | 上海 | 移出 | ||
钟贾山 | 39.2 | 上海 | 移出 | ||
机山 | 38.9 | 上海 | 移出 | ||
小金山 | 32.5 | 32.5 | 上海 | 移出 | |
秦望山 | 32.13 | 上海 | 移出 | ||
浮山 | 31.71 | 31.71 | 上海 | 移出 | |
淀山 | 15.4 | 上海 | 移出 | ||
查山 | 23 | 上海 | 移出 | ||
厍公山 | 10 | 上海 | 移出 | ||
福泉山 | 7 | 上海 | 移出 | ||
鸡骨礁 | 12.2 | 12.2 | 上海 | 移出 | |
一共22个路点 |
序号 | 列表 | 类型 |
一共0个列表 |