阿妣峰
NO.: 77 ( -1 | +1 ) | Edit
Type |
山峰 |
English name |
Abi |
Alt Chinese name |
|
Alt English name |
|
Elevation(m) |
5694 |
Prominence(m) |
|
Coordinates |
31.25990, 102.75910
31° 15' 35.64" N, 102° 45' 32.76" E
|
100K map code |
H-48-26 |
Key col |
|
Province |
四川 |
Mountain range |
|
Sub range |
|
Unclimbed |
否 |
Year of first ascent |
|
Reference 1 |
|
Reference 2 |
|
Note |
|
Ascents[Add]
Date of climb | Route | Orientation | Summitted | Climbers |
2004-2 | | 东南山脊 | | Francois Damilano、Stephane Husson |
2006-5 | | 西南山脊直上 | | 顾铭、张捍东、刘旻旻、虫草 |
2007-2 | IN EXTREMIS | 东南脊末端岩壁 | | Leslie Fucsko, Liviu Neagoe, Emil Camerzan |
2010-8 | 颤抖 | 西壁 | | 严冬冬、赵兴政、李兰 |
2011-2 | | 西壁 | | 默竽、徐老幺 |
2012-11 | | 东南山脊 | | Marion Poitevin, Christian Trommsdorff, 古古, 李宗利 |
2014-9 | 结业考核 | 南壁转东南山脊 | | 路人柳 |
2015-1 | | 东壁 | | Marcos Costa、Enzo Oddo |
2019-9 | 好多水 | 西壁 | | 童海军、华枫、陈楚俊 |
2019-10 | 突破 | 南壁转东南山脊 | | 向书翔、王永鹏 |
2021-12 | 臭小孩 | 西壁中央沟槽 | 是 | 罗呈学(小幺)、杨丹(花开) |
2023-5 | 灵感大盗 | 西壁 | 是 | 筱昭(赵从彪)、杨仔(杨俊)、小帅(段少林) |
2024-11 | | 西壁 | 否 | 大坑(云尘尽转)、沛均 |
Accidents[Add]
Date of accident | Title |
2016-11 | 阿妣峰滑坠受伤 |
Films
Books
External resources
Meteoblue weather forecast