| 其他名称 | |
| 路书类型 | 高山岩石 |
| 路线条数 | 1 |
| 攀岩定级(YDS) | 5.10c |
| 路线高差(米) | |
| 路线长度(米) | 300 |
| 攀爬起点海拔(米) | 4180 |
| 攀爬起点经纬度 | 30.79831, 102.37406 30° 47' 53.92" N, 102° 22' 26.62" E |
| 100K基本图代码 | H-48-37 |
| 接近起点海拔(米) | 4140 |
| 接近起点经纬度 | 30.79833, 102.37313 30° 47' 53.99" N, 102° 22' 23.27" E |
| 总耗时(天) | 1 |
| 路线朝向 | ▢西北
▢北
▢东北 ✅西 ▢东 ▢西南 ▢南 ▢东南 |
| 路线特点 | 可做的保护点很少 |
| 路线历史 | 2024年6月5日由冬少、李建龙首攀 |
| 接近路线描述 | 可直接开车到接近点即公路边,也可在公路边的两个空房子里打地铺睡觉,然后早上可以早点出发。 |
| 路线描述 | 第一段30米5.10B 无保护点可放。 第二段60米5.7。 第三段30米5.5行进间保护。 第四段40米,5.10C最左边烟囱线路。 第五段 50米,5.10A直上中间打了岩钉。 第六段40米,510A向右横切,再直上。 第七段60米,5.8有草,注意滑坠。 |
| 下降描述 | 面对公路向右回公路,不需要绳降 |
| 装备描述 | 多用小号机械塞 |
| 参考资料 | https://mp.weixin.qq.com/s/HCMk3SG2kg74vez95HvT4Q |
| GPX格式轨迹 | 43-20240606154715.gpx |
| 图片格式路书 | 43-20240606154715.jpg |
| PDF格式路书 |
| 地图 | OpenStreetMap, Google Map, Mapy.cz, GAIA GPS, SOTLAS |
| 轨迹 | 两步路, 六只脚, Wikiloc, AllTrails |
| 路书 | Peakbagger |
| 照片 | Mapillary |
| 天气 | Windy, Dark Sky, meteoblue |