| 其他名称 | For the 20th National Party Congress |
| 路书类型 | 高山岩石 |
| 路线条数 | 1 |
| 攀岩定级(YDS) | 5.9 |
| 路线高差(米) | |
| 路线长度(米) | 170 |
| 攀爬起点海拔(米) | 4750 |
| 攀爬起点经纬度 | 30.34863, 99.55475 30° 20' 55.07" N, 99° 33' 17.1" E |
| 100K基本图代码 | H-47-56 |
| 接近起点海拔(米) | 4490 |
| 接近起点经纬度 | 30.29960, 99.55197 30° 17' 58.56" N, 99° 33' 7.09" E |
| 总耗时(天) | 1 |
| 路线朝向 | ▢西北
▢北
▢东北 ▢西 ▢东 ✅西南 ✅南 ▢东南 |
| 路线特点 | |
| 路线历史 | FA 和 FFA: 2022年10月 - 彭ㄎ, 阿武 (Meteor). |
| 接近路线描述 | |
| 路线描述 | |
| 下降描述 | |
| 装备描述 | C4: #0.3-#6, 两套#0.4-#5,保险起见三套#0.75-#3 |
| 参考资料 | https://www.thecrag.com/en/climbing/china/sichuan-chongqing/route/6719397807 |
| GPX格式轨迹 | 38-20240511044256.gpx |
| 图片格式路书 | 38-20240511044543.jpg |
| PDF格式路书 |
| 地图 | OpenStreetMap, Google Map, Mapy.cz, GAIA GPS, SOTLAS |
| 轨迹 | 两步路, 六只脚, Wikiloc, AllTrails |
| 路书 | Peakbagger |
| 照片 | Mapillary |
| 天气 | Windy, Dark Sky, meteoblue |