其他名称 | Blue Glacier |
路书类型 | 运动攀岩 |
路线条数 | 1 |
攀岩定级(YDS) | 5.12a |
器械攀登定级 | A0 |
路线高差(米) | |
路线长度(米) | 520 |
攀爬起点海拔(米) | 1430 |
攀爬起点经纬度 | 33.95459, 109.12345 33° 57' 16.52" N, 109° 7' 24.42" E |
100K基本图代码 | I-49-75 |
接近起点海拔(米) | 1200 |
接近起点经纬度 | 33.95434, 109.11877 33° 57' 15.62" N, 109° 7' 7.57" E |
总耗时(天) | 1 |
路线朝向 | ▢西北
▢北
▢东北 ▢西 ▢东 ✅西南 ▢南 ▢东南 |
路线特点 | 花岗岩slab风格。 |
路线历史 | 开线:梦岩、王菲、废柴。首攀:梦岩、逛山,2016年5月5日。 |
接近路线描述 | 树丛里不太好走,找路请看红布条,建议提前一天探路。 |
路线描述 | 19段,最长绳距35米。 |
下降描述 | 沿路线绳降。 |
装备描述 | 14把快挂 |
参考资料 | |
GPX格式轨迹 | 1-20240123185913.gpx |
图片格式路书 | |
PDF格式路书 | 1-20240123185913.pdf |
地图 | OpenStreetMap, Google Map, Mapy.cz, GAIA GPS, SOTLAS |
轨迹 | 两步路, 六只脚, Wikiloc, AllTrails |
路书 | Peakbagger |
照片 | Mapillary |
天气 | Windy, Dark Sky, meteoblue |