Kyzyl Asker
路点编号: 253 ( -1 | +1 ) | 编辑该路点
路点类型 |
山峰 |
英文名 |
Kyzyl Asker |
其他中文名 |
|
其他英文名 |
|
海拔(米) |
5842 |
地形突起度(米) |
1242 |
经纬度 |
41.02799, 77.33540
41° 1' 40.76" N, 77° 20' 7.44" E
|
主鞍部(Key col) |
|
省份 |
新疆 |
山脉 |
|
子山脉 |
|
未登峰 |
否 |
首登年份 |
|
参考链接1 |
|
参考链接2 |
|
备注 |
|
攀登历史[添加]
攀登日期 | 路线 | 方位 | 登顶 | 攀登者 |
2007年9月 | | 东南壁 | 是 | Mikhail Mikhailov, Alexander Ruchkin, Alexander Odintsov |
2009年8月 | | 北山脊 | 是 | Dave Gladwin, Tom Stewart |
2012年9月 | | 东南壁 | 否 | Ryan Johnson, Samuel Johnson |
2013年9月 | South Pillar | | 是 | Sean Villaneuva, Nicolas Favresse, Stéphane Hannsens, Evrard Wendenbaum |
2014年8月 | Sal con Cebolla | | 是 | Rafael Caceres, Nicolas Navarette, Carla Perez, Esteban Mena |
2014年8月 | War and Peace | 东南偏东壁 | 是 | Dmitry Grigoriev, Sergey Nilov, Dmitry Golovchenko |
2016年7月 | The Spear | 东南偏东壁 | 是 | Oleg Khvostenko, Alexander Parfenov, Vasiliy Terekhin |
2016年10月 | Lost in China | | | Ines Papert, Luka Lindič |
2018年7月 | Southeast Pillar | | | Evgeny Murin and Ilya Penyaev |
相关事故[添加]
相关影片
相关书籍