路点编号: 1423 ( -1 | +1 ) | 编辑该路点
路点类型 | 山峰 |
英文名 | Sendho |
其他中文名 | |
其他英文名 | |
海拔(米) | 6620 |
地形突起度(米) | 911 |
经纬度 | 30.30823, 93.53901 30° 18' 29.63" N, 93° 32' 20.44" E |
100K基本图代码 | H-46-68 |
主鞍部(Key col) | 30.29000, 93.57000 30° 17' 24" N, 93° 34' 12" E |
省份 | 西藏 |
山脉 | 念青唐古拉山脉 |
子山脉 | 念青中段 |
未登峰 | 是 |
首登年份 | |
参考链接1 | |
参考链接2 | |
备注 |
攀登日期 | 路线 | 方位 | 登顶 | 攀登者 |
事故日期 | 事故内容 |
影片 | 发行年份 |
书籍 | 发行年份 |