攀登编号: 678 ( -1 | +1 ) | 编辑该攀登 | 修改关联路点
攀登日期 | 2024年8月6日 | ||
路线名称 | 纪念岳帅 | ||
其他名称 | |||
路线方位 | 诺布甲峰西壁转竹庆主山脊 | ||
路线难度 | D-/AI2+/Rock5.9/ M4/700m | ||
攀登队 | |||
攀登者 | 钟文凯、方湛 | ||
攀登者国籍 | 中国 | ||
攀登风格 | 阿尔卑斯式 | ||
是否山峰首登 | |||
是否新路线 | 是 | ||
是否登顶 | 是 | ||
登顶人数 | 2 | ||
到达高度(米) | |||
备注 | |||
AAJ杂志链接 | |||
参考链接1 | mp.weixin.qq.com... | archive.ph/3qexA | |
参考链接2 | |||
参考链接3 | |||
参考链接4 | |||
参考链接5 | |||
参考链接6 | |||
参考链接7 | |||
参考链接8 | |||
参考链接9 | |||
参考链接10 |
探险 | 攀登队 |