攀登编号: 627 ( -1 | +1 ) | 编辑该攀登 | 修改关联路点
攀登日期 | 2023年9月 | ||
路线名称 | 向山而行 | ||
其他名称 | |||
路线方位 | 南壁 | ||
路线难度 | 1300m/WI3/M4/Snow70° | ||
攀登队 | |||
攀登者 | 刘峻甫、周松 | ||
攀登者国籍 | 中国 | ||
攀登风格 | 阿尔卑斯式 | ||
是否山峰首登 | 否 | ||
是否新路线 | 是 | ||
是否登顶 | 是 | ||
登顶人数 | 2 | ||
到达高度(米) | |||
备注 | |||
AAJ杂志链接 | |||
参考链接1 | www.xiaohongshu.com... | archive.ph/42qcG | |
参考链接2 | mp.weixin.qq.com... | archive.ph/s3U2a | |
参考链接3 | |||
参考链接4 | |||
参考链接5 | |||
参考链接6 | |||
参考链接7 | |||
参考链接8 | |||
参考链接9 | |||
参考链接10 |
探险 | 攀登队 |