攀登编号: 613 ( -1 | +1 ) | 编辑该攀登 | 修改关联路点
攀登日期 | 2013年 | ||
路线名称 | 三重界 | ||
其他名称 | |||
路线方位 | |||
路线难度 | IV, A0, 5.11, 400m, 13pitch | ||
攀登队 | |||
攀登者 | 朱适、胡向华、杨宇清 | ||
攀登者国籍 | 中国 | ||
攀登风格 | |||
是否山峰首登 | |||
是否新路线 | 是 | ||
是否登顶 | |||
登顶人数 | |||
到达高度(米) | |||
备注 | 第四段为打钉路线 | ||
AAJ杂志链接 | |||
参考链接1 | blog.sina.com.cn... | 备份wayback | archive.ph/tsR0C |
参考链接2 | |||
参考链接3 | |||
参考链接4 | |||
参考链接5 | |||
参考链接6 | |||
参考链接7 | |||
参考链接8 | |||
参考链接9 | |||
参考链接10 |
探险 | 攀登队 |