攀登编号: 51 ( -1 | +1 ) | 编辑该攀登 | 修改关联路点
攀登日期 | 2020年10月 | ||
路线名称 | |||
其他名称 | |||
路线方位 | 北壁 | ||
路线难度 | 5.8 AI3 M5, 到达5384米 | ||
攀登队 | |||
攀登者 | 陈晖 | ||
攀登者国籍 | 中国 | ||
攀登风格 | 阿尔卑斯式 | ||
是否山峰首登 | 否 | ||
是否新路线 | 是 | ||
是否登顶 | 否 | ||
登顶人数 | |||
到达高度(米) | |||
备注 | |||
AAJ杂志链接 | |||
参考链接1 | zhuanlan.zhihu.com... | 备份wayback | archive.ph/HXBcT |
参考链接2 | |||
参考链接3 | |||
参考链接4 | |||
参考链接5 | |||
参考链接6 | |||
参考链接7 | |||
参考链接8 | |||
参考链接9 | |||
参考链接10 |
探险 | 攀登队 |