攀登编号: 49 ( -1 | +1 ) | 编辑该攀登 | 修改关联路点
攀登日期 | 2016年11月22日 | ||
路线名称 | CMDI向导之路 | ||
其他名称 | |||
路线方位 | |||
路线难度 | 1050m, D+ M4+ 60° AI2+ | ||
攀登队 | |||
攀登者 | 罗彪、古古 | ||
攀登者国籍 | 中国 | ||
攀登风格 | 阿尔卑斯式 | ||
是否山峰首登 | 否 | ||
是否新路线 | 是 | ||
是否登顶 | 是 | ||
登顶人数 | |||
到达高度(米) | |||
备注 | |||
AAJ杂志链接 | |||
参考链接1 | bbs.rockbeer.org... | 备份wayback | archive.ph/MadTx |
参考链接2 | mp.weixin.qq.com... | 备份wayback | archive.ph/OfxUV |
参考链接3 | |||
参考链接4 | |||
参考链接5 | |||
参考链接6 | |||
参考链接7 | |||
参考链接8 | |||
参考链接9 | |||
参考链接10 |
探险 | 攀登队 |