攀登编号: 47 ( -1 | +1 ) | 编辑该攀登 | 修改关联路点
攀登日期 | 2011年11月 | ||
路线名称 | 解放之路 | ||
其他名称 | Liberation | ||
路线方位 | 南壁中央沟槽左侧转西南山脊 | ||
路线难度 | 1100m, AI3+ M4 | ||
攀登队 | |||
攀登者 | 孙斌、李宗利 | ||
攀登者国籍 | 中国 | ||
攀登风格 | 阿尔卑斯式 | ||
是否山峰首登 | 否 | ||
是否新路线 | 是 | ||
是否登顶 | 是 | ||
登顶人数 | |||
到达高度(米) | |||
备注 | |||
AAJ杂志链接 | publications.americanalpi... | archive.ph/oxgD8 | |
参考链接1 | www.8264.com... | 备份wayback | archive.ph/gDbqz |
参考链接2 | sports.sina.com.cn... | 备份wayback | archive.ph/cA1bq |
参考链接3 | sports.sina.com.cn... | 备份wayback | archive.ph/qAPcq |
参考链接4 | www.gviewchina.com... | 备份wayback | archive.ph/IVwwV |
参考链接5 | bbs.8264.com... | 备份wayback | |
参考链接6 | |||
参考链接7 | |||
参考链接8 | |||
参考链接9 | |||
参考链接10 |
探险 | 攀登队 |