攀登编号: 399 ( -1 | +1 ) | 编辑该攀登 | 修改关联路点
攀登日期 | 2020年 | ||
路线名称 | |||
其他名称 | |||
路线方位 | |||
路线难度 | M3-AI2-60雪坡-1100米 | ||
攀登队 | |||
攀登者 | 李志森 | ||
攀登者国籍 | 中国 | ||
攀登风格 | 阿尔卑斯式 | ||
是否山峰首登 | |||
是否新路线 | |||
是否登顶 | 是 | ||
登顶人数 | 1 | ||
到达高度(米) | |||
备注 | 报告说是III峰,按照米德生地图应该是IV峰 | ||
AAJ杂志链接 | |||
参考链接1 | bbs.8264.com... | 备份wayback | archive.ph/1oIqL |
参考链接2 | |||
参考链接3 | |||
参考链接4 | |||
参考链接5 | |||
参考链接6 | |||
参考链接7 | |||
参考链接8 | |||
参考链接9 | |||
参考链接10 |
探险 | 攀登队 |